Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Dona Size(inch) | 4, 7, 8, 5, 6 |
Power (kw) | 1unit/hr |
Number Of Dies | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 8, 4, 7, 6, 5 |
Power (kw) | 1.5 unit/hr |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 15000-20000 |
Dona Size(inch) | 6, 5, 8, 4, 7 |
Power (kw) | sliver cralft |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Dona Size(inch) | 6, 5, 4, 7, 8 |
Power (kw) | 1 unit/hr |
Number Of Dies | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 8, 5, 7, 4, 6 |
Power (kw) | 1.5 unit/hr |
Number Of Dies | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size(inch) | 6, 7, 5, 8 |
Power (kw) | 2 unit/hr |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dona Material | Paper |
Dona Size(inch) | 6, 7, 5, 8 |
Power (kw) | 2 unit/hr |
Number Of Dies | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 8 |
Number Of Dies | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
Dona Size(inch) | 8 |
Number Of Dies | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Dona Size(inch) | 8 |
Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
4.2/5
Reviewed by 55 Users
Most Relevant Reviews