Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 2500 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 4 (Inch) |
| Brand | Hariram Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 plate/hr |
| Plate size | 5 inch |
| Type of Machine | Double Die Paper Plate Making Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 2500 plate/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Hariram |
| Country of Origin | Made in India |
| automatic grade | fully automatic |
1) paper plate size: 4" to 18" 2) paper material: 80gsm to 500 gsm 3) production rate: (depending paper size & gsm) Thali: 1000 to 1200 pcs/hr. 4) power source: 220v-50hz.-single phase 5) electric motor: 2 hp - 1440 rpm single phases - 230v. 6) weight of machine: 300 kg. Approx. 7) fitted with electronics panel. 8) oil tank capacity: 50 ltr (without oil). 9)1 hour power consuption with heater (1.5 to 2 unit /hour ) 10) delivery within 5 days.
|
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 2500 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 4 (Inch) |
| Brand | Hariram Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
1) Paper Plate Size: 4" To 14" |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
| Number Of Dies | 4 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| brand | Hariram Engineering |
Features-
1) Paper plate size: 4" to 18"
2) Paper material: 80gsm to 500 gsm
3) Production rate: (depending paper
size & gsm)
thali: 1200 to 1500 pcs/hr.
4) Power source: 220v-50hz.-single
5) Electric motor: 2 hp - 1440 rpm
single phases - 230v.
6) Weight of machine: 300 kg. approx.
7) Fitted with electronics panel.
8) Oil tank capacity: 50 ltr (without
oil).
9) 1 hour power consumption with
heater
(1.5 to 2 unit /hour )
10) Delivery within 5 days
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Brand | Hariram Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| automatic grade | fully automatic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 4 (Inch) |
| Number Of Dies | 2 |
| Brand | Hariram Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity (pieces per min) | 20-40 |
| Brand | Hariram Engineering |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 10000-15000 |
| Power Consumption | 1.5 unit/hr |
| Brand | Hariram Machinery |
| Machine Type | Automatic |
| Number Of Dies | Double Die |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Paper Material | Paperboard |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity (pieces per hour) | 20-40 |
| Max Plate Size | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Automatic |
| Type of Machine | Double Die Paper Plate Making Machine |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity (pieces per hour) | 40-60 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Type of Machine | Double Die Paper Plate Making Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity (pieces per hour) | 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
| Max Plate Size | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automatic Grade | Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand/Make | Hariram Machinery |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Thali Material | Silver |
| Number Of Dies | Double Die |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Thali Material | Silver |
| Number Of Dies | Double Die |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Thali Material | Paper |
| Number Of Dies | Double Die |
| Country of Origin | Made in India |
1) paper plate size: 4" to 18" 2) paper material: 80gsm to 500 gsm 3) production rate: (depending paper size & gsm) Thali: 1000 to 1200 pcs/hr. 4) power source: 220v-50hz.-single phase 5) electric motor: 2 hp - 1440 rpm single phases - 230v. 6) weight of machine: 300 kg. Approx. 7) fitted with electronics panel. 8) oil tank capacity: 50 ltr (without oil). 9)1 hour power consuption with heater (1.5 to 2 unit /hour ) 10) delivery within 5 days.
|
Product Details:
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Thali Material | Paper |
| Number Of Dies | Double Die |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Thali Material | Silver |
| Number Of Dies | Double Die |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 3000 pieces/hr |
| Brand | Hariram Engineering |
| Paper Material | Paperboard |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Brand | Hariram Machinery |
| Paper Material | Paperboard |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 20-40 |
| Country of Origin | Made in India |