Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Cup Size | 300-400 ml |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Feature | Multicolor, Hot and Cold Drink Cup, Logo Printed |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Cup Size | 200-300 ml |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Feature | Multicolor, Hot and Cold Drink Cup |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Cup Size | 300-400 ml |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Feature | Logo Printed, Multicolor, Hot and Cold Drink Cup |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Size | 200-300 ml |
Cup Feature | Logo Printed, Multicolor, Hot and Cold Drink Cup, Single PE Coated Paper |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Feature | Logo Printed, Hot and Cold Drink Cup |
Automation Grade | Automatic |
Cup Size | 300-400 ml |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Size | 300-400 ml |
Cup Feature | Hot and Cold Drink Cup, Single PE Coated Paper, Double PE Coated Paper, Logo Printed, Multicolor |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Feature | Logo Printed, Hot and Cold Drink Cup, Single PE Coated Paper, Multicolor |
Automation Grade | Automatic |
Cup Size | 300-400 ml |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | china |
Machine Type | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Automatic |
Additional Information: