Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000, 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5, 6, 7, 8, 4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 5, 4, 6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5 |
Additional Information:
Additional Information:
1) Paper plate size: 4" to 7" 2) Paper material: 80gsm to 200 gsm 3) Production: 1400 -- 1600 pcs. /hr. ( depending on paper size & gsm) 4) Power source: 220v-50hz. -single phase 5) Electric motor: 1. 0 hp - 1440 rpm – single phases - 230v. 6) Weight of machine: 200 kg. Approx. 7) No free services, packing charge extra 2000/- 8) Delivery within 5 days. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 4, 6, 7, 5 |
Additional Information:
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 6, 4, 5, 7 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5, 4, 6, 7 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 6, 4, 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 7, 5, 4, 6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 5, 4, 6 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Additional Information:
| hr-113-a(24”) | hr-113-b(30”) | hr-113-c(40") |
width (mm) | 1260 | 1360 | 1610 |
height (mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
length (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
max. Flim roll width (mm) | 560 | 710 | 965 |
max. Flim roll dia | 400 | 400 | 400 |
paper weight | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm |
production rate | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min |
power source (230 v ac single ph) | 2 hp | 2 hp | 3hp |
roll to attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
sheet to roll attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
Additional Information: