Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 10000-15000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 8, 6, 5, 7, 4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 4, 5, 6 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5, 6, 7, 4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 6, 4, 5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5, 4, 6, 7 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 6, 4, 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 10000-15000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 7, 6, 4, 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 7, 6, 4, 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 5 |
Additional Information:
Additional Information:
1) Paper plate size: 4" to 7" 2) Paper material: 80gsm to 200 gsm 3) Production: 1400 -- 1600 pcs. /hr. ( depending on paper size & gsm) 4) Power source: 220v-50hz. -single phase 5) Electric motor: 1. 0 hp - 1440 rpm – single phases - 230v. 6) Weight of machine: 200 kg. Approx. 7) No free services, packing charge extra 2000/- 8) Delivery within 5 days. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
| HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(40”) |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
| hr-113-a(24”) | hr-113-b(30”) | hr-113-c(40") |
width (mm) | 1260 | 1360 | 1610 |
height (mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
length (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
max. Flim roll width (mm) | 560 | 710 | 965 |
max. Flim roll dia | 400 | 400 | 400 |
paper weight | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm |
production rate | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min |
power source (230 v ac single ph) | 2 hp | 2 hp | 3hp |
roll to attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
sheet to roll attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
Additional Information:
Additional Information: